JIGSAW PUZZLE XML
Membaca PUZZLE XML
<puzzleSliding source="puzz1" sourceRenderAs="Bitmap" splitHorizontal="3" splitVertical="3" emptyCorner="RB" emptyI="0" emptyJ="0" scrollContent="false">
<pieces>
<grp cI="2" cJ="2" iI="2" iJ="2"/>
<grp cI="2" cJ="0" iI="2" iJ="1"/>
<grp cI="2" cJ="1" iI="2" iJ="0"/>
<grp cI="0" cJ="1" iI="1" iJ="2"/>
<grp cI="1" cJ="1" iI="1" iJ="1"/>
<grp cI="0" cJ="2" iI="1" iJ="0"/>
<grp cI="1" cJ="0" iI="0" iJ="2"/>
<grp cI="1" cJ="2" iI="0" iJ="1"/>
<grp cI="2" cJ="2" iI="0" iJ="0"/>
</pieces>
</puzzleSliding>
puzzleXML
<grp cI="1" cJ="1" iI="1" iJ="1"/>
SRC:
iI="1" iJ="1" = Baris ke 1, kolom ke 1
DEST
cI="1" cJ="1" = Baris ke 1, kolom ke 1
COBA CEK GAMBAR PECI:
Gb tsb harusnya di posisi (SRC)=Baris 0 Kolom 1
iI="1" iJ="0"
lalu ia berubah menjadi (DESC)=Baris 2 Kolom 0
cI="0" cJ="2"
sehingga xmlnya jadi:
<grp cI="0" cJ="2" iI="1" iJ="0"/>
dan terahir :
<grp cI="2" cJ="2" iI="0" iJ="0"/>
artinya :
peci bagian kiri bung karno yang semula di posisi baris 0 kolom 0 menjadi :
baris 2 kolom 2
SRC=baris 1 kolom 1 => iI="1" iJ="2"
DESC=baris2 kolom 0 => cI="0" cJ="1"
<grp cI="0" cJ="1" iI="1" iJ="2"/>
CB CEK LAGI
Tanpa melihat code xms sbb kamu coba latihan bgmn xmlnya....
<puzzleSliding source="puzz1" sourceRenderAs="Bitmap" splitHorizontal="2" splitVertical="2" emptyCorner="RB" emptyI="0" emptyJ="0" scrollContent="false">
<pieces>
<grp cI="1" cJ="1" iI="1" iJ="1"/>
<grp cI="1" cJ="0" iI="1" iJ="0"/>
<grp cI="1" cJ="1" iI="0" iJ="1"/>
<grp cI="0" cJ="1" iI="0" iJ="0"/>
</pieces>
</puzzleSliding>
puzzleXML
DAN 1 lagi:
<puzzleSliding source="puzz1" sourceRenderAs="Bitmap" splitHorizontal="4" splitVertical="4" emptyCorner="RB" emptyI="0" emptyJ="0" scrollContent="false">
<pieces>
<grp cI="3" cJ="3" iI="3" iJ="3"/>
<grp cI="3" cJ="1" iI="3" iJ="2"/>
<grp cI="2" cJ="1" iI="3" iJ="1"/>
<grp cI="1" cJ="0" iI="3" iJ="0"/>
<grp cI="0" cJ="2" iI="2" iJ="3"/>
<grp cI="3" cJ="3" iI="2" iJ="2"/>
<grp cI="2" cJ="0" iI="2" iJ="1"/>
<grp cI="1" cJ="2" iI="2" iJ="0"/>
<grp cI="3" cJ="0" iI="1" iJ="3"/>
<grp cI="1" cJ="1" iI="1" iJ="2"/>
<grp cI="3" cJ="2" iI="1" iJ="1"/>
<grp cI="1" cJ="3" iI="1" iJ="0"/>
<grp cI="2" cJ="2" iI="0" iJ="3"/>
<grp cI="2" cJ="3" iI="0" iJ="2"/>
<grp cI="0" cJ="3" iI="0" iJ="1"/>
<grp cI="0" cJ="1" iI="0" iJ="0"/>
</pieces>
</puzzleSliding>
puzzleXML



Comments
Post a Comment